77
Abstand der Linien der verschiedenen Phasen von der Centrailinie
einer Sonnenfinsterniss auf der Projectionsebene.
(In Theilen des Erdradius.)
Tafel 99.
Arg. 2
f?r
wahre U12 Un "10 ?0 ?8 u7 u6 "s u4 "3 u2 Ul u?
Conj. 0 +0,012 0,06 0,10 0,14 0,19 0,23 0,27 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,53
2 0,011 05 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 54
4 +0,006 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54
6 ?0,001 04 09 14 18 23 27 32 36 41 46 50 55
8 0,010 04 09 13 18 23 27 32 37 42 46 51 56
10 ?0,017 0,03 0,08 0,13 0,18 0,22 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,57
12 0,022 03 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57
14 0,024 03 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
16 0,022 03 08 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57
18 0,016 03 08 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56
20 ?0,008 0,04 0,09 0,13 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37 0,41 0,46 0,51 0,56
22 0,000 05 09 14 18 23 27 32 37 41 46 50 55
24 +0,007 05 10 14 18 23 27 32 36 41 45 49 54
26 0,011 05 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 54
28 0,012 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 53
Die Vorzeichen bei der Phase von 12 Zoll deuten an, ob die Finsterniss total
(wenn u12 positiv) oder ringf?rmig (wenn u12 negativ) ist. Im letzteren Falle kann,
wenn u12 einen sehr kleinen negativen Werth hat, die Finsterniss auf der Oberfl?che
der Erde noch total werden.
Stundenwinkel f?r Aufgang oder Untergang der Sonne
nach wahrer Zeit.
(In Graden ausgedr?ckt,)
Tafel 100.
Arg. Argument ?'
<P +24?+20? +16? +12c 1 + 8? + 4( 0? |- 4? ? 8? ?12? ?16? ?20? ?24?
+ 0? 91? 91? 91? 91? 91? 91?! 91? 91? 91? 91? 91? 91? 91? ? 0?
5 93 93 92 92 92 91 9i 91 90 90 90 89 89 5
10 96 95 94 93 93 92 91 90 89 89 88 87 86 10
15 98 97 95 94 93 92 91 90 89 88 87 85 84 15
20 100 99 97 95 94 93 r 91 89 88 87 85 83 82 20
+25 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 ?25
30 106 103 101 98 96 94 91 88 86 84 81 79 76 30
35 109 106 103 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 35
40 113 109 105 101 98 95 91 87 84 81 77 73 69 40
45 118 113 108 103 99 95 91 87 83 79 74 69 64 45
+50 123 117 111 106 101 96 91 86 81 76 71 65 59 ?50
55 130 122 115 109 103 97 91 85 79 73 67 60 52 55
60 140 130 121 113 105 98 91 84 77 69 61 52 42 60
65 160 141 128 118 109 100 91 82 73 64 54 41 22 65
70 ? 194 145 128 115 103 92 81 69 56 41 14 | ? 70
?24?, ?209 ?16? ?12? ? 8? ? 4? 0? + 4? + 8? + 12?+168 +20? +24? Arg.
Argument ?' <P
Die Werthe der vorstehenden Tafel sind, je nachdem, mit dem Argumente 6' am
Kopf und dem Argument 9 zur linken Seite der Tafel oder mit dem Argumente tf' am
Fusse und dem Argument <p zur rechten Seite der Tafel zu entnehmen.